
| 常用壓力 | 10kg/cm2 | |
|---|---|---|
| 試驗壓力 | 閥體 | 15kg/cm2 |
| 最高溫度 | 80℃ | |
材質表
| 號碼 | 名稱 | 材料 |
|---|---|---|
| 1 | 閥體 | FC 20 (FCD45) |
| 2 | 閥蓋 | FC 20 (FCD45) |
| 3 | 過濾網 | SUS 304 |
| 4 | 密合墊 | CAF 201 |
CS121
J-10K型 球墨鑄鐵Y型過濾器 F式
DUCTILE IRON STRAINERS "Y" PATTERN FLANGE
JIS-10K型 鑄鐵Y型過濾器 F式
CAST IRON STRAINERS "Y" PATTERN FLANGE
寸法表
| 尺寸 | L | H | d1 | D | l | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC 20 | FCD45 | |||||
| 15A | 125 | -- | 75 | 17 | 95 | 48 |
| 20A | 140 | -- | 80 | 21 | 100 | 56 |
| 25A | 155 | 152 | 100 | 29 | 125 | 62 |
| 32A | 190 | 188 | 110 | 35 | 135 | 94 |
| 40A | 192 | 190 | 120 | 40 | 140 | 96 |
| 50A | 250 | 225 | 128 | 51 | 155 | 106 |
| 65A | 285 | 275 | 170 | 61 | 175 | 135 |
| 75A | 315 | 287 | 190 | 72 | 185 | 146 |
| 100A | 370 | 350 | 225 | 97 | 210 | 180 |











