
寸法表
| 尺寸 | L | D |
|---|---|---|
| 2-1/2" | 170 | 175 |
| 3" | 200 | 185 |
| 4" | 210 | 210 |
| 5" | 240 | 250 |
| 6" | 250 | 280 |
| 8" | 340 | 330 |
CF123
J-10K型 鑄鐵底閥 F型
CAST IRON FOOT VALVE FLANGE
| 常用壓力 | 5kg/cm2 | |
|---|---|---|
| 試驗壓力 | 閥體 | 8kg/cm2 |
| 閥座 | 8kg/cm2 | |
材質表
| 號碼 | 名稱 | 材料 |
|---|---|---|
| 1 | 閥體 | FC 20 |
| 2 | 閥蓋 | FC 20 |
| 3 | 過濾網 | FC 20 |
| 4 | 密合墊 | CAF 201 |
| 5 | 閥座橡皮 | NBR |
| 6 | 閥體螺絲 | SS 41 |











