一、衬胶隔膜阀 商品概述
G41J堰式衬胶隔阂阀专用于操控非腐蚀性或通常腐蚀性介质,阀体内腔表面无面料或覆有可供选择的各种橡胶,G41J堰式衬胶隔阂阀适用适用于不一样工作温度和流体管路。堰式衬胶隔阂阀适用温度:≤85℃、≤100℃、≤120℃、≤150℃(依照面料和隔阂资料)
二、衬胶隔膜阀 商品特色
1、弹性密封的开闭件,确保没有内漏;
2、流线型的流道,使得压力损失小;
3、没有填料函,因而没有外漏;
4、阀体与盖被中心隔阂开,使得隔阂上方的阀盖,阀杆比及零件不受介质腐蚀;
5、隔阂可更换,维护费用纸;
6、面料资料的多样性,可适用于各种介质,并具有杰出的耐腐蚀性;
三、衬胶隔膜阀 规划标准
| 规划与制作 | GB/T12239 |
|---|---|
| 构造长度 | GB/T12221、JB/T1688 |
| 法兰连接尺度 | GB/T4216、JB/T 78 |
四、衬胶隔膜阀 首要零件资料
| 1 | 阀 体 | 铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢 |
|---|---|---|
| 2 | 衬 里 | 无面料、橡胶 |
| 3 | 隔 膜 | 橡胶 |
| 4 | 阀 瓣 | 铸铁 |
| 5 | 阀 盖 | 铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢 |
| 6 | 阀 杆 | 碳钢、不锈钢 |
| 7 | 手 轮 | 铸铁 |
五、衬胶隔膜阀 首要性能标准
| 实验压力 (MPa) | 公称压力 PN(MPa) | |||
|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 1.0 | |||
| 壳体实验压力 PT | 0.9 | 1.5 | ||
| 密封实验压力(液) | 0.66 | 1.1 | ||
| 密封实验压力(气) | 0.5-0.7 | |||
| 适用介质 | G41W-6/10 | G41J-6/10 | G41F-6/10 | |
| 非腐蚀性流体 | 通常腐蚀性流体 | 强腐蚀性流体 | ||
| 适用温度 | ≤100℃ | ≤80℃ | -50-150℃ | |
六、衬胶隔膜阀 首要外形尺度
| 类型 | 公称通径DN(mm) | 尺度(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D1 | D | D0 | Z-φd | H | H1 | ||
| G41W-6 G41J-6 G41F-6 | 25 | 145 | 85 | 115 | 120 | 4-φ14 | 121 | 135 |
| 32 | 160 | 100 | 135 | 120 | 4-φ18 | 132 | 150 | |
| 40 | 180 | 110 | 145 | 140 | 4-φ18 | 156 | 176 | |
| 50 | 210 | 125 | 160 | 140 | 4-φ18 | 169 | 195 | |
| 65 | 250 | 145 | 180 | 200 | 4-φ18 | 302 | 225 | |
| 80 | 300 | 160 | 195 | 200 | 4-φ18 | 216 | 256 | |
| 100 | 350 | 180 | 215 | 280 | 8-φ18 | 270 | 322 | |
| 125 | 400 | 210 | 245 | 320 | 8-φ18 | 338 | 406 | |
| 150 | 460 | 240 | 280 | 320 | 8-φ23 | 331 | 464 | |
| 200 | 570 | 295 | 335 | 400 | 8-φ23 | 518 | 638 | |
| 250 | 680 | 350 | 390 | 500 | 12-φ23 | 598 | 734 | |
| 300 | 790 | 400 | 440 | 560 | 12-φ23 | 698 | 778 | |
| 350 | 900 | 460 | 500 | 560 | 16-φ23 | 723 | 883 | |
| 400 | 1000 | 515 | 565 | 640 | 16-φ25 | 868 | 1078 | |
| G41W-10 G41J-10 G41F-10 | 25 | 145 | 85 | 115 | 120 | 4-φ14 | 121 | 135 |
| 32 | 160 | 100 | 135 | 120 | 4-φ18 | 132 | 150 | |
| 40 | 180 | 110 | 145 | 140 | 4-φ18 | 156 | 176 | |
| 50 | 210 | 125 | 160 | 140 | 4-φ18 | 169 | 195 | |
| 65 | 250 | 145 | 180 | 200 | 4-φ18 | 202 | 236 | |
| 80 | 300 | 160 | 195 | 200 | 4-φ18 | 216 | 256 | |
| 100 | 350 | 180 | 215 | 280 | 8-φ18 | 270 | 322 | |
| 125 | 400 | 210 | 245 | 320 | 8-φ18 | 338 | 406 | |
| 150 | 460 | 240 | 280 | 320 | 8-φ23 | 384 | 464 | |
七、衬胶隔膜阀 商品选型
订货时请填写《规格书》或注明以下内容:
1、若订货前未选定类型,请向咱们供给运用参数:1.公称通径,2.流体性质(包含公称压力、温度、粘度或酸碱性),3.阀体、阀芯资料。
2、若已经由规划单位选定我公司的堰式衬胶隔阂阀商品类型,请按类型直接向我司经营部订货;
3、当运用的场合非常重要或管路比较复杂时,请您尽量供给规划图纸和详细参数,由咱们的彪维专家为您审阅把关。











